FARINHA DE MILHO
Price range: €0,98 through €3,90
Descrição
| FICHA TÉCNICA DO PRODUTO FARINHA DE MILHO AMARELO |
| IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO | |
| Designação | Farinha de Milho Amarelo – T 175 |
| Origem | UE |
| DETALHES DO PRODUTO | |
| Ingredientes | Produto resultante da moenda de grãos de milho amarelo, maduros e não germinados. |
| Rotulagem | A rotulagem do produto abrange os requisitos legais do Regulamento (UE) nº1169/2011. |
| Lote | XXYYZZZ – XX ano de produção; YY mês de produção; ZZZ sequência de produção |
| Prazo de Validade | 6 meses após a data de embalamento. |
| Público-alvo | Público em geral (sem restrições alimentares) |
| Alergénios | Encontram-se neste produto alergénios descritos no Regulamento (UE) nº1169/2011: GLÚTEN: Máx. 20 ppm. Pode conter vestígios de SOJA. Nota: Por natureza a farinha de milho amarelo não contém glúten ou soja. Mesmo que declarado a ausência de alergénios ainda é possível conter vestígios devido a uma eventual contaminação cruzada. Ver tabela na página 3: “Presença de substâncias ou produtos que provocam Alergias ou Intolerâncias” |
| OGM | Este produto ou os seus componentes não contêm, nem foram elaborados a partir de matérias-primas com organismos geneticamente modificados. |
| Pesticidas | Unicamente substâncias permitidas pelo Regulamento (CE) nº396/2005 em vigor respeitando os limites impostos pelo mesmo. |
| Contaminantes | Este produto e os seus componentes respeitam os limites máximos de contaminantes descritos no Regulamento (CE) nº 1881/2006. |
| CONDIÇÕES DE TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO | |
| Condições de Transporte | Ambiente seco e limpo |
| Local de Armazenamento | Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e do calor |
| Conservação | Depois de aberta a embalagem, o produto deve de ser mantido bem acondicionado em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e do calor. |
| UTILIZAÇÃO | |
| Utilização Prevista | Farinha destinada à panificação. |
| Modo de Utilização | Recomenda-se a utilização deste produto para incluir na confeção de alimentos com tratamento térmico. Não deve ser consumido cru. Não deve ser congelado. |
| Manuseamento | As pessoas sensíveis ao produto devem evitar o contacto prolongado com a pele e com os olhos, bem como a sua inalação. |
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | |
| ORGANOLÉTICAS | |
| Aspeto | Pó |
| Cor | Amarelo com fragmentos de casca |
| Sabor | Característico |
| Odor | Característico, sem odores desagradáveis |
| FÍSICO-QUÍMICAS | |
| Humidade | Máx. 14,5% |
| Cinzas Totais (ref. M.S.) | 1,01% – 1,75% |
| Cinza Insolúvel em HCI | Máx. 0,1% |
| Acidez | Máx. 0,230g/ 100g |
| MICROBIOLÓGICAS | |
| Mesófilos Totais a 30oC | < 1,0 x 105 ufc/g |
| Bolores | < 1,0 x 105 ufc/g |
| Leveduras | < 1,0 x 105 ufc/g |
| Coliformes | < 3,0 x 104 ufc/g |
| Salmonella | Ausência em 25g |
| CONTAMINANTES (Toxinas) | |
| Aflatoxina B1 | Máx. 2µg/Kg |
| Aflatoxinas Totais (B1, B2,G1,G2) | Máx. 4µg/Kg |
| Ocratoxina | Máx. 3µg/Kg |
| Desoxinivalenol | Máx. 750µg/Kg |
| Zearalenona | Máx. 200µg/Kg |
| Fumonisinas | Máx. 2000µg/Kg |
| T2 e HT2 | Máx. 100µg/Kg |
| Melamina | Máx. 2,5 mg/Kg |
| METAIS PESADOS | |
| Chumbo | Máx. 0,2 mg/Kg |
| Cádmio | Máx. 0,1 mg/Kg |
| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (Valores por 100g de produto) | |
| Energia | 1596 kJ – 378 Kcal |
| Lípidos | 1,2 g |
| dos quais saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 78 g |
| dos quais açúcares | 7 g |
| Fibra Alimentar | 11,8 g |
| Proteínas | 7,5 g |
| Sal | 0,001 g |
| ACONDICIONAMENTO | |
| Embalagem Primária |
Pacote |
| Peso Líquido |
500 g |
| Material de Embalagem |
OPP + PE |
| Unidades Pack |
10 |
| Embalagem Secundária | PE Baixa Densidade |
| Conformidade Alimentar | A embalagem deste produto encontra-se em conformidade para contacto com produtos alimentares, segundo o Regulamento nº1935/2004. |
| Outras Informações | Esta ficha técnica foi elaborada com base na informação facultada pelos nossos fornecedores. A mesma é válida a partir da data de edição e será renovada quando se verifiquem alterações ou atualizações relevantes nos elementos que a constituem. |
| TABELA | |||||
| “Substâncias ou produtos que provocam Alergias ou Intolerâncias” de acordo com o Regulamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de outubro |
|||||
| Substâncias | Presente na composição do produto |
Presente na linha de produção |
Presente nas instalações |
||
| Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
| Cereais que contêm glúten (nomeadamente trigo, centeio, cevada, aveia, espelta, kamut ou as suas estirpes hibridizadas) e produtos à base destes cereais. |
X | X | X | ||
| Crustáceos e produtos à base de crustáceos. | X | X | X | ||
| Ovos e produtos à base de ovos. | X | X | X | ||
| Peixes e produtos à base de peixe. | X | X | X | ||
| Amendoins e produtos à base de amendoins. | X | X | X | ||
| Soja e produtos à base de soja. | X | X | X | ||
| Leite e produtos à base de leite (incluindo lactose). | X | X | X | ||
| Frutos de casca rija, nomeadamente, amêndoas (Amygdalus communis L.), avelãs (Corylus avellana), nozes (Juglans regia), castanhas de caju (Anacardium occidentale), nozes pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], castanhas do Brasil (Bertholletia excelsa), pistácios (Pistacia vera), nozes de macadâmia ou do Queensland (Macadamia ternifolia) e produtos à base destes frutos. |
X | X | X | ||
| Aipo e produtos à base de aipo. | X | X | X | ||
| Mostarda e produtos à base de mostarda. | X | X | X | ||
| Sementes de sésamo e produtos à base de sementes de sésamo. | X | X | X | ||
| Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10 mg/kg. | X | X | X | ||
| Tremoço e produtos à base de tremoço. | X | X | X | ||
| Moluscos e produtos à base de moluscos. | X | X | X |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Selecione a quantidade pretendida | 250g, 500g, 750g, 1kg |
